Roadmap synthétisée - digitalisation Coutaz SA
🔷 Version compactée
Point / délai | Situation initiale | Objectif | Situation actuelle | Résultat attendu | Intervenants |
|---|---|---|---|---|---|
1. Infrastructure IT obsolète Délai : Q4 2025 | Terminal Server instable, ThinClients Windows 7 obsolètes, logiciels sur serveur | Migrer vers le cloud MS365, décommissionner le TS | Migration effectuée en 2025 ; confirmation du décommissionnement demandée à Silicom | Accès cloud (MS365/SharePoint), logiciels sur postes clients, plus de pannes en cascade | Silicom |
2. GED Délai : Q2 2026 | Stockage éparpillé (M-Files, SharePoint, TS, local), archivage défaillant, doublons | Tout centraliser sur SharePoint, structurer les dossiers, workflows de validation, liens avec Abacus | Cahier des charges brut prêt ; en attente du statut Silicom avant validation et transmission | Documentation unique et structurée, workflows électroniques, limitation des impressions/scans au strict nécessaire | SIlicom (+ résiliation Faigle) |
3. Organisation, planification et collaboration Délai : Q3 2026 | Planning Excel manuel, agendas non partagés, communications non tracées | Activer la planification et les projets Abacus, partager les agendas, tracer les échanges (Teams / Abacus) | Cahier des charges brut prêt ; concordance à confirmer par Abacus | Planning dynamique Abacus, gestion des projets Abacus, canaux de communication unifiés (Teams, Abacus) | Abacus |
4. Administration et RH Délai : Q3 2026 | Documents RH papier, congés manuels, saisie des heures lacunaire, PV manuels | Digitaliser les documents RH, congés dans Abacus, alertes automatiques, PV avec Plaud | Cahier des charges brut prêt ; concordance à confirmer par Abacus | Fiches de salaire électroniques, congés et heures gérés dans Abacus avec alertes | Abacus |
5. Processus commercial (ventes et achats) Délai : Q4 2026 | CRM inutilisé, offres sans suivi, facturation par courrier, pas de synchro bancaire, circuit fournisseurs en 10 étapes | CRM pour toutes les opportunités, devis et factures électroniques, synchro bancaire, alertes et relances | Cahier des charges brut prêt ; concordance à confirmer par Abacus | Fil conducteur complet du devis à la facturation, carnet de commandes en temps réel, zéro double saisie | Abacus |
6. SAV et interventions terrain Délai : Q4 2026 | Bons papier, demandes par téléphone, rapports sans photos, 5 tablettes pour 50 techniciens, WhatsApp | Flux SAV digital avec MyAbacus, 15-20 tablettes avec MDM, rapports standardisés | Dépend des chantiers 2 et 5 ; cahier des charges à rédiger | Interventions tracées de la demande à la clôture, historique des chantiers accessible | Abacus (logiciel) Silicom (tablettes, MDM) |
7. Sécurité Q1 2027 | Sensibilisation 3/5, pas de PRA/PCA, sauvegardes non éprouvées | Former les utilisateurs, documenter PRA/PCA, tests de pénétration | À lancer après stabilisation des chantiers 1 et 2 | Utilisateurs vigilants, reprise d'activité documentée et testée | SecureMind |
8. Qualité et conformité Délai : Q1 2027 | Norme ISO non confrontée, processus non documentés, pas d'onboarding ni de suppléance | Documenter les processus, corriger les écarts ISO, structurer l'onboarding | Chantier transversal, s'appuie sur les chantiers précédents | Documentation vivante dans SharePoint, autonomie des nouveaux, audit ISO serein | blackbox |
9. Spécificités métier Délai : Q2 2027 | Stocks hors OnTrack, BFA manuel, véhicules non suivis, notes sur GoodNote | Étendre OnTrack aux stocks, automatiser les BFA, structurer les véhicules, passer à OneNote | OnTrack opérationnel pour l'outillage ; contact Hilti établi | Stocks tracés par QR, ristournes suivies, véhicules planifiés | Hilti (stocks) Abacus (BFA, véhicules) |
🔶 Version détaillée
Point / délai | Situation initiale | Objectif | Situation actuelle | Résultat attendu | Intervenants |
|---|---|---|---|---|---|
1. Infrastructure IT obsolète Délai : Q4 2025 |
|
| Migration effectuée par Silicom en 2025. |
| blackbox : analyse et cahier des charges Coutaz : validation Silicom : exécution Coutaz : évaluation en production Silicom : décommissionnement TS blackbox : vérification de la concordance |
2. GED Délai : Q2 2026 |
|
| Cahier des charges brut réalisé par blackbox. |
| blackbox : analyse et cahier des charges Coutaz : validation du cahier des charges Silicom : exécution Coutaz : évaluation en production Silicom : décommissionnement M-Files Coutaz : résiliation du contrat Faigle blackbox : vérification de la concordance |
3. Organisation, planification et collaboration Délai : Q3 2026 |
|
| Cahier des charges brut réalisé par blackbox |
| blackbox : analyse et cahier des charges Coutaz : validation cahier des charges Abacus : exécution Coutaz : évaluation en production blackbox : vérifier la concordance avec le cahier des charges |
4. Administration et RH Délai : Q3 2026 |
|
| Les fiches et les certificats de salaires ne sont plus imprimées mais envoyés électroniquement via Abacus. Cahier des charges brut réalisé par blackbox |
| blackbox : analyse et cahier des charges Coutaz : validation cahier des charges Abacus : exécution Coutaz : évaluation en production blackbox : vérifier la concordance avec le cahier des charges |
5. Processus commercial (ventes et achats) Délai : Q4 2026 |
|
| Cahier des charges brut réalisé par blackbox. |
| blackbox : analyse et cahier des charges Coutaz : validation cahier des charges Abacus : exécution Coutaz : évaluation en production blackbox : vérifier la concordance avec le cahier des charges |
6. SAV et interventions terrain Délai : Q4 2026 |
|
|
| blackbox : analyse et cahier des charges Coutaz : validation cahier des charges Abacus : exécution Coutaz : évaluation en production blackbox : vérifier la concordance avec le cahier des charges | |
7. Sécurité informatique Délai : Q1 2027 |
|
| À lancer une fois l'infrastructure cloud et la GED stabilisées, afin de sécuriser l'environnement définitif Prochaines étapes : cahier des charges par blackbox → validation par Coutaz → transmission à SecureMind | Les utilisateurs reconnaissent et signalent les tentatives d'attaque • En cas d'incident majeur, l'activité reprend selon un plan documenté et testé • Les tests de pénétration confirment la robustesse de l'environnement ou identifient les corrections à apporter | blackbox : analyse et cahier des charges Coutaz : validation du cahier des charges SecureMind : exécution (audits, tests, formation) Silicom : corrections techniques éventuelles Coutaz : évaluation blackbox : vérification de la concordance |
8. Qualité et conformité Délai : Q1 2027 |
|
| Chantier transversal s'appuyant sur les résultats des chantiers précédents (GED pour le stockage, processus digitalisés à documenter) |
| blackbox : analyse, documentation et structuration Coutaz : validation et application des procédures Coutaz : désignation des suppléants blackbox : vérification de la cohérence globale |
9. Spécificités métier Délai : Q2 2027 |
|
| Hilti OnTrack opérationnel pour l'outillage depuis 2 ans |
| blackbox : analyse et cahiers des charges Coutaz : validation et priorisation Hilti : exécution (stocks) Abacus : exécution (BFA, véhicules) Coutaz : évaluation en production blackbox : vérification de la concordance |